Citation: | HU Kun-ping, SONG Yong-lun, XIA Yuan, CHEN Zhi-xiang. Current-zero period process and its charcteristics of AC TIG arc[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2006, (12): 29-33. |
[1] | HAN Jiao, HAN Yongquan, HONG Haitao, SUN Zhenbang. Analysis of VPPA-MIG Hybrid Arc Coupling Mechanism Based on Spectral Diagnosis[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2023, 44(11): 104-109. DOI: 10.12073/j.hjxb.20221211001 |
[2] | LI Chunkai, XI Baolong, SHI Yu, GU Yufen. Spectral analysis of A-TIG welding arc with fluorides activating flux[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2021, 42(8): 54-58. DOI: 10.12073/j.hjxb.20210201002 |
[3] | LI Zhigang, XU Xiang, HUANG Wei, LI Yang. Spectral diagnosis assisted underwater wet welding plasma composition calculation[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2020, 41(6): 37-41. DOI: 10.12073/j.hjxb.20190701002 |
[4] | XIAO Xiao, ZHANG Keke, LI Fang, HUA Xueming. Analysis of arc physical property in argon-nitrogen TIG welding based on spectral diagnosis[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2019, 40(12): 59-62. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400313 |
[5] | SUN Chengqi, GAO Yang, YANG Deming, CHEN Zhenyu. Spectral diagnostics of electron number density in plasma jet under atmosphere thermal plasma spray[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2014, 35(4): 75-78. |
[6] | XIAO Tianjiao, SONG Yonglun, LI Chao, YAN Sibo. Diagnosis of welding arc ionization region and boundary[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2013, (4): 43-47. |
[7] | SHI Linan, SONG Yonglun, XIAO Tianjiao, RAN Guowei. Physical characteristics of striking arc[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2011, (8): 29-32. |
[8] | XIA Yuan, SONG Yonglun, RAN Guowei, SHI Linan. Analysis on mechanism of laser-assisted TIG arc ignition[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2010, (1): 9-11,16. |
[9] | YANG Xiaohong, SONG Yonglun, HU Kunping. Characteristic of time-energy distribution at current-zero period on AC TIG welding arc[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2009, (2): 21-24. |
[10] | HU Kunping, SONG Yonglun, XIA Yuan, CHEN Zhixiang. Welding arc emissive spectrum dynamic diagnosis and it's application[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2009, (1): 47-50. |
1. |
钱文,张强,陈志强,姚亚飞,舒勇,张弘. TA1超薄板激光焊接组织与性能的研究. 电焊机. 2024(03): 135-141 .
![]() | |
2. |
许璠,李星,刘政,薄佑锋,陈昆宇. 焊点形状对GH3230高温合金激光焊接性能的影响. 中国激光. 2023(04): 59-66 .
![]() | |
3. |
李聪,聂冰悦,李虎,李微,陈维,周立波,陈荐. 汽轮机末级叶片用SP-700钛合金激光熔覆Zr涂层工艺参数优化. 动力工程学报. 2023(04): 421-429+435 .
![]() | |
4. |
刘自刚,代锋先,陆刚,张航,沈志永. 钛合金激光焊研究现状与展望. 材料导报. 2023(S1): 354-359 .
![]() | |
5. |
周斌,陈捷狮,张杨,张文帅,杨尚磊,陆皓. 激光螺旋点焊和电阻点焊DC06镀锌钢接头组织和性能. 焊接学报. 2023(06): 41-49+131-132 .
![]() | |
6. |
赵晓龙. 钛合金激光焊接工艺特性研究. 世界有色金属. 2020(06): 168-169 .
![]() | |
7. |
杨烁,宋文清,曲伸,周恒,雷正龙. 薄壁TC4钛合金激光焊缝成形试验研究. 焊接. 2019(01): 5-11+65 .
![]() |