Citation: | WANG Tianqi, YANG Zhuang, LI Liangyu, HE Junjie. Research on forming and welding technology of thick wall structure arc added material manufacturing[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2019, 40(12): 78-82. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400317 |
Abe T, Mori D, Sonoya K, et al. Control of the chemical composition distribution in deposited metal by wire and arc-based additive manufacturing[J]. Precision Engineering, 2019, 55:231-239.
|
高 东. 金属零件三维焊接快速成型工艺研究[D]. 西安:西安石油大学, 2018.
|
张晓鸿, 陈静青, 张 康, 等. 不同电流密度下的TIG焊电弧行为分析[J]. 焊接学报, 2017, 38(12):77-80
Zhang Xiaohong, Chen Jingqing, Zhang Kang, et al. Analysis of TIG arc behavior under different current densities[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2017, 38(12):77-80 |
温斌和. 薄壁构件等离子弧增材制造成形特性及尺寸控制[D]. 南京:南京理工大学, 2016.
|
Ding D, Pan Z, Cuiuri D, et al. A practical path planning methodology for wire and arc additive manufacturing of thin-walled structures[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2015, 34:8-19.
|
IvánTabernero, Paskual A, Pedro Álvarez, et al. Study on arc welding processes for high deposition rate additive manufacturing[J]. Procedia Cirp, 2018, 68:358-362.
|
Hoefer K, Mayr P. 3DPMD-arc-based additive manufacturing with titanium powder as raw material[J]. China Welding, 2019, 28(1):11-15.
|
Jayaprakash S P, Suryakumar S. Manufacture of complex thin-walled metallic objects using weld-deposition based additive manufacturing[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2018, 49:194-203.
|
Xiong J, Lei Y, Chen H, et al. Fabrication of inclined thin-walled parts in multi-layer single-pass GMAW-based additive manufacturing with flat position deposition[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2017, 240:397-403.
|
[1] | ZHANG Hengming, SHI Yu, LI Chunkai, GU Yufen, ZHU Ming. Effect of electrode polarity on droplet transfer and spatter mechanism in CMT arc welding with fine diameter self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2021, 42(8): 75-81. DOI: 10.12073/j.hjxb.20210419001 |
[2] | ZHANG Hengming, SHI Yu, LI Chunkai, GU Yufen, ZHU Ming, CI Wenjuan. Effect of process parameters on welding fume of self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2020, 41(11): 31-37. DOI: 10.12073/j.hjxb.20200108001 |
[3] | JIA Hua, LIU Zhengjun, LI Meng, ZONG Lin. Microstructure and properties of Fe-Cr-C-B-W alloy by self-shielded flux-cored wire open-arc surfacing[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2020, 41(3): 86-90. DOI: 10.12073/j.hjxb.20190506002 |
[4] | GU Yufen, XIE Jinlong, ZHANG Hengming, SHI Yu. Sensitivity analysis of process parameters of self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2019, 40(10): 25-30. DOI: 10.12073/j.hjxb.2019400258 |
[5] | SONG Shaopeng, LI Zhuoxin, LI Guodong, SHI Chuanwei. Analysis on low temperature toughness of self-shielded flux cored wire used for pipeline[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2012, (6): 68-72. |
[6] | LIU Haiyun, LI Zhuoxin, SHI Yaowu. Evaluation on operational performance of self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2011, (5): 101-104. |
[7] | PAN Chuan, YU Ping, TIAN Zhilin, XUE Zhenkui. Mechanical properties and microstructure of X70 butt joint welded by self-shielded flux cord wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2007, (11): 93-96. |
[8] | PAN Chuan, YU Ping, XUE Zhenkui, TIAN Zhiling. Mechanism and influencing factors of spatter formation with self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2007, (8): 108-112. |
[9] | YU Ping, PAN Chuan, XUE jin. Effect of fluoride on welding technology and P,Si controlling in deposited metal of self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2004, (6): 69-72. |
[10] | YU Ping, PAN Chuan, XUE Jin. Effect of Fe2O3 on self-shielded flux cored wire[J]. TRANSACTIONS OF THE CHINA WELDING INSTITUTION, 2004, (2): 91-94,98. |
1. |
刘德政,李炎,罗静,王友. T型焊接接头弯曲疲劳寿命预测方法. 塑性工程学报. 2021(01): 172-178 .
![]() |